paramèt
Tansyon | 220V/230V |
Pouvwa comsuption | 2W |
Mete Range | 5 ~ 90 ℃ (ka ajiste a 35 ~ 90 ℃) |
Anviwònman limitasyon | 5 ~ 60 ℃ (anviwònman faktori: 35 ℃) |
Chanje Tanperati | 0.5 ~ 60 ℃ (anviwònman faktori: 1 ℃) |
Lojman pwoteksyon | IP20 |
Materyèl lojman | PC anti-ki ka pran dife |
Deskripsyon
Thermostats chanm yo fèt sou/sou kontwòl fanatik yo ak tiyo nan aplikasyon pou èkondisyone atravè konparezon nan tanperati chanm nan ak anviwònman tanperati. kòm rive objektif la nan konfò ak ekonomize enèji .suitable: lopital, bilding, resturant elatriye.
Tansyon | AC86 ~ 260V ± 10%, 50/60Hz |
Chaje aktyèl | Ac220v sèl fason 16a oswa 25a pwodiksyon relè doub fason 16a pwodiksyon relè |
Tanperati kèk eleman | NTC |
Etalaj | LCD |
Tanperati kontwòl presizyon | ± 1 ºC |
Tanperati anviwònman | 5 ~ 35 ºC oswa 0 ~ 40 ºC (bati-an Capteur) 20 ~ 90 ºC (sèl Capteur ekstèn) |
K ap travay anviwònman | 0 ~ 45ºC |
Tanperati | 5 ~ 95%RH (pa gen okenn kondansasyon) |
Bouton | Kle bouton/manyen ekran |
Konsomasyon pouvwa | <1W |
Nivo pwoteksyon | IP30 |
Materyo | PC+ABS (FIREPROOF) |
Tay | 86x86x13mm |
Sèvis nou yo
Pre-lavant sèvis yo
*Di kliyan ki jan yo sèvi ak pwodwi nou yo ak zafè ki bezwen atansyon.
* Gide kliyan yo chwazi pwodwi a pi bon ak ekonomik, refè envestisman an nan tan kout. .
* Enspeksyon sit si ou bezwen.
Materyèl anvan tout koreksyon, mwazi an, bòdi piki, deteksyon, enstalasyon an, tès, pwodwi a fini, depo, anbake.
Apre-lavant sèvis yo
* Si pwojè a bezwen konsèy enstalasyon nou an, nou ka voye enjenyè nou yo ak tradiktè. Nou kapab tou voye kliyan videyo enstalasyon yo anseye yo ki jan yo ranje ak opere ak pwodwi nou yo.
*Anjeneral, garanti pwodwi nou an, se 18 mwa apre yo fin kite faktori oswa 12 mwa apre enstalasyon. Nan mwa sa a, tout pati kase yo pral responsab pou faktori nou an.